Boletines técnicos
Producción sostenible
A continuación, encontrará el último boletín relacionado con este pilar así como el listado general de boletines:
Reporte Meteorológico | Septiembre 2023
Listado de boletines:
- Reporte Meteorológico | Septiembre 2023
- Boletín Reglamento Europeo - Producción libre de deforestación | Agosto 2023
- Reporte Meteorológico | Agosto 2023
- Reporte Meteorológico | Julio 2023
- Reporte Meteorológico | Junio 2023
- Reporte Meteorológico | Mayo 2023
- Reporte Meteorológico | Abril 2023
- Compostaje de la pulpa de café | Marzo 2023
- Reporte Meteorológico | Febrero 2023
- Reporte Meteorológico | Enero 2023
- Reporte Meteorológico | Alerta por potencial ciclón tropical 15
- Reporte Meteorológico | Alerta por tormenta tropical Julia
- Reporte Meteorológico | Alerta por potencial ciclón tropical 13
- Reporte meteorológico "Depresión tropical #31" | 13 de noviembre 2020
- Recomendaciones técnicas por Depresión tropical ETA | 16 de noviembre 2020
- Reporte meteorológico "Depresión tropical ETA" | 5 de noviembre 2020
- Reporte meteorológico "Tormenta tropical Amanda"- 31 de mayo 2020
- Informe sobre Monitoreo Nacional de Variedades / Cosecha 2018-2019
- Boletín técnico - Mayo 2019 - Clima y recomendaciones para el cultivo del café
- Boletín técnico - Febrero 2015 | Recomendaciones para la zona cafetalera aledaña al Volcán de Fuego
Contáctenos
PBX
Número corto 1579
Número corto 1579
Oficinas Centrales
Calle del Café, 5a calle 0-50 zona 14, Guatemala, C.A.
Calle del Café, 5a calle 0-50 zona 14, Guatemala, C.A.
Correo Electrónico
asistenciatecnica@anacafe.org
asistenciatecnica@anacafe.org