Anacafé premia el trabajo de los productores de Quetzaltenango y San Marcos en Competencia de Café
En la Región I de Anacafé, que atiende a los productores de café y unidades productivas ubicadas en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos, se llevó a cabo la 11ª Competencia de Café a nivel regional. Anualmente, Anacafé organiza las Competencias de Café, en donde se reconoce el esfuerzo y trabajo de los caficultores por su innovación y compromiso para producir cafés de alta calidad. También se identifican los cafés más representativos de las 8 regiones de los Guatemalan Coffees.
Guatemala, 21 de marzo de 2025. Recientemente se realizó la 11ª Competencia de Café en la Región I de Anacafé, en el marco del Festival de Café de la región, en la que participaron cafés provenientes de Quetzaltenango y San Marcos. Esta competencia permitió identificar y conocer la calidad de cafés de variedades, procesos innovadores como honeys y naturales, así como el café regional Volcanic San Marcos. Se reconoció y premió a los primeros lugares de cada categoría: Café Regional, Otros Especiales y Procesos.
Las Competencias de Café son una estrategia institucional de Anacafé que tiene el objetivo de identificar y reconocer la calidad del café que se produce en Guatemala. Con este programa, establecido en la cosecha 2014-2015, cada año se premia el esfuerzo y compromiso de los caficultores, quienes producen café con altos estándares de calidad, buscando la innovación y consistencia. En las competencias, se identifican los cafés más representativos de las 8 regiones de los Guatemalan Coffees.
En este formato de competencia, se sistematiza la búsqueda y selección de los cafés con las características físicas y sensoriales representativas del café regional, de las variedades producidas en la zona y los procesos de innovación desarrollados por los productores, con la finalidad de fortalecer el portafolio de promoción y posicionamiento de los cafés de Guatemala a nivel nacional e internacional.
Por séptimo año consecutivo, además de las ya tradicionales 8 regiones de los Guatemalan Coffees, se incluyeron dos categorías más: Otros Especiales y Procesos. Estas categorías permiten mayor inclusión, selección y reconocimiento a unidades productivas que proyectan su calidad a partir de la diferenciación de sus variedades y/o procesos de especialidad. Esta premiación se lleva a cabo en cada una de las 7 regiones administrativas de Anacafé.
VOLCANIC SAN MARCOS
UNIDAD PRODUCTIVA | NOMBRE Y APELLIDO DEL PRODUCTOR | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAS LUCITAS | REINA MONTES, OTTO | SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 1 | Volcanic San Marcos | 88.00 | Borbón | Lavado |
LA ROSITA | AGRÍCOLA SAN ISIDRO, S. A. | SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO | 2 | Volcanic San Marcos | 87.13 | Borbón | Lavado |
EL TRÁNSITO BOLIVAR | AGRÍCOLA MAKIATO, S. A. | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 3 | Volcanic San Marcos | 86.00 | Villa Sarchi | Lavado |
COIPEC | COOP. I. A. PRODUCTORES ENTRE CERROS, R. L. | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 4 | Volcanic San Marcos | 85.63 | Borbón | Lavado |
LA IGUALDAD | NUEVOS MERCADOS, S. A. | LA REFORMA, SAN MARCOS | 5 | Volcanic San Marcos | 85.50 | Catuaí | Lavado |
LA ESPERANZA DE MÉNDEZ | MÉNDEZ JUAREZ, ROGELIO | SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 6 | Volcanic San Marcos | 85.38 | Borbón | Lavado |
LORENA Y ANEXOS | ARMENIA LORENA, S. A. | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 7 | Volcanic San Marcos | 85.13 | Caturra | Lavado |
FINCA MORALFA | GRUPO MORALFA, S. A. | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 8 | Volcanic San Marcos | 85.00 | Borbón | Lavado |
COOPERATIVA EL CAFETALITO | COOP. I. A. EL CAFETALITO, R. L. | SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 8 | Volcanic San Marcos | 85.00 | Borbón | Lavado |
JARDINES DEL JOCOTAL | JUÁREZ VELÁSQUEZ, GENARO VIRGILIO | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 9 | Volcanic San Marcos | 84.50 | Borbón | Lavado |
MANILA Y ANEXOS | CAFÉ DE MANILA, SOCIEDAD ANÓNIMA | NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 10 | Volcanic San Marcos | 83.25 | Borbón | Lavado |
EL PERÚ | PLANTACIONES DE CAFÉ EL PERÚ, S. A. | EL TUMBADOR, SAN MARCOS | 11 | Volcanic San Marcos | 83.00 | Caturra | Lavado |
LA SOLA | LOS PINOS-LOS ARCOS, S. A. | EL QUETZAL, SAN MARCOS | 12 | Volcanic San Marcos | 82.50 | Borbón y Caturra | Lavado |
COICVA | COOP. I. DE COMERCIALIZACIÓN VALLE DE LA AMISTAD, R. L. | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 13 | Volcanic San Marcos | 82.13 | Catimor | Lavado |
LAS MERCEDITAS | ROBERTO L. HECTOR A. LOLITA. B. ADOLFO R. ENEIDA M. ANGEL E. TODOS DE APELLIDOS DE LEÓN LÓPEZ | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 14 | Volcanic San Marcos | 81.50 | Caturra y Catuaí | Lavado |
LA PROVIDENCIA TGTZ | COMPAÑIA AGRÍCOLA AGUA CLARA, S. A. | SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO | 15 | Volcanic San Marcos | 81.25 | Borbón | Lavado |
LA VIÑA Y ANEXOS | COMPAÑIA AGRÍCOLA O. V., S. A. | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 16 | Volcanic San Marcos | 80.88 | Villa Sarchi | Lavado |
ALTA MIRA SUR | HERRERA DE LEÓN, ALMA ELIZABETH | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 17 | Volcanic San Marcos | 80.00 | Borbón,Caturra y Catuaí | Lavado |
CATEGORÍA PROCESOS
UNIDAD PRODUCTIVA | NOMBRE Y APELLIDO DEL PRODUCTOR | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LA ROSITA | AGRÍCOLA SAN ISIDRO, S. A. | SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO | 1 | Procesos, Región I | 88.25 | Borbón | Honey |
CICOMCA | COOP. I. DE COMERCIALIZACIÓN MIELES DEL CAFÉ, R. L. | CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | 2 | Procesos, Región I | 86.88 | Borbón | Lavado |
COOP. CORRAL GRANDE | COOP. I. A. CORRAL GRANDE | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 3 | Procesos, Región I | 86.50 | Borbón | Natural |
LAS MERCEDITAS | ROBERTO L. HECTOR A. LOLITA. B. ADOLFO R. ENEIDA M. ANGEL E. TODOS DE APELLIDOS DE LEÓN LÓPEZ | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 4 | Procesos, Región I | 85.88 | Catuaí | Honey |
MEDIO DÍA Y ANEXO | AGRÍCOLA CAFE DE MEDIO DÍA, S. A. | EL TUMBADOR, SAN MARCOS | 5 | Procesos, Región I | 85.50 | Anacafé 14 | Natural |
MANILA Y ANEXOS | CAFÉ DE MANILA, SOCIEDAD ANÓNIMA | NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 6 | Procesos, Región I | 85.13 | Geisha | Honey |
ONÁ Y ANEXOS | ONÁ, S. A. | EL QUETZAL, SAN MARCOS | 7 | Procesos, Región I | 85.00 | Anacafé 14 | Natural |
FINCA MORALFA | GRUPO MORALFA, S. A. | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 8 | Procesos, Región I | 84.875 | Catimor | Honey |
ALTA MIRA SUR | HERRERA DE LEÓN, ALMA ELIZABETH | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 9 | Procesos, Región I | 84.625 | Borbón y Catuaí | Honey |
EL TRÁNSITO BOLIVAR | AGRÍCOLA MAKIATO, S. A. | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 10 | Procesos, Región I | 84.625 | Centroaméricano H1 | Natural |
CATEGORÍA OTROS ESPECIALES
UNIDAD PRODUCTIVA | NOMBRE Y APELLIDO DEL PRODUCTOR | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MANILA Y ANEXOS | CAFÉ DE MANILA, SOCIEDAD ANÓNIMA | NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS | 1 | Otros Especiales, Región I | 87.88 | Pacamara | Lavado |
COPICONCE | COOP. I. A. CONCEPCIÓN TUTUAPA, R. L. | CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | 2 | Otros Especiales, Región I | 86.63 | Borbón | Lavado |
LAS MERCEDITAS | ROBERTO L. HECTOR A. LOLITA. B. ADOLFO R. ENEIDA M. ANGEL E. TODOS DE APELLIDOS DE LEÓN LÓPEZ | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 3 | Otros Especiales, Región I | 85.25 | Caturra y Catuaí | Lavado |
ARMENIA Y ANEXO | ARMENIA LORENA, S. A. | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 4 | Otros Especiales, Región I | 84.63 | Borbón y Caturra | Lavado |
COIPEC | COOP. I. A. PRODUCTORES ENTRE CERROS, R. L. | SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS | 5 | Otros Especiales, Región I | 84.25 | Borbón | Lavado |
ONÁ Y ANEXOS | ONÁ, S. A. | EL QUETZAL, SAN MARCOS | 6 | Otros Especiales, Región I | 83.63 | Anacafé 14 | Lavado |
COOPERATIVA EL CAFETALITO | COOP. I. A. EL CAFETALITO, R. L. | SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 6 | Otros Especiales, Región I | 83.63 | Borbón | Lavado |
EL PLATANILLO | PLATANILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 7 | Otros Especiales, Región I | 83.25 | Pacamara | Lavado |
LA ROSITA | AGRICOLA SAN ISIDRO, S. A. | SAN MARTÍN SACATEPÉQUEZ, QUETZALTENANGO | 8 | Otros Especiales, Región I | 83.00 | Sarchimor | Lavado |
COICVA | COOP. I. DE COMERCIALIZACIÓN VALLE DE LA AMISTAD, R. L. | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 9 | Otros Especiales, Región I | 82.88 | Anacafé 14 | Lavado |
EL TRÁNSITO BOLIVAR | AGRÍCOLA MAKIATO, S. A. | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 10 | Otros Especiales, Región I | 81.75 | Tabi | Lavado |