Caficultoras reciben reconocimiento en la Competencia Flores del Café
Con el objetivo de premiar y reconocer el trabajo de las mujeres caficultoras al identificar la calidad excepcional de su café, brindando opciones para facilitar el acceso a mercados, Anacafé, en coordinación con la Asociación de Mujeres en Café Guatemala, celebró la tercera edición de la Competencia Flores del Café.
Guatemala, 7 de mayo de 2025. Recientemente se realizó la premiación de la Competencia Flores del Café, organizada por Anacafé y la Asociación de Mujeres en Café | Guatemala (IWCA Guatemala).
Esta competencia se enfoca en un objetivo principal: premiar y reconocer el gran trabajo que realizan las mujeres productoras de café de Guatemala. Con esto se busca incentivar la competitividad de las mujeres caficultoras para posicionar su café en mercados especializados.
Además de premiar cada categoría (lavados, honeys y naturales), como parte de la actividad también se realizó una sesión de catación con compradores interesados en adquirir los cafés ganadores.
Anacafé organiza cada año las Competencias de Café como una estrategia institucional que tiene el objetivo de identificar y reconocer la calidad del café que se produce en Guatemala. Con este programa, establecido en la cosecha 2014-2015, cada año se premia el esfuerzo y compromiso de los caficultores, quienes producen café con altos estándares de calidad, buscando la innovación y consistencia.
CATEGORÍA HONEY
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
ENON | EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 1 | Flores del café | 89.00 | Maragogype | Honey |
BELLA VISTA Y ANEXOS | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 2 | Flores del café | 87.75 | Pacamara | Honey |
HACIENDA EL GUARSIN | CONGUACO, JUTIAPA | 3 | Flores del café | 87.13 | Pacamara | Honey |
MONTE AZUL CHIRAXQUEN | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 4 | Flores del café | 86.88 | Pacamara | Honey |
LA ESTANZUELA | VILLA CANALES, GUATEMALA | 5 | Flores del café | 86.25 | Centroamericano H1 | Honey |
EL VERGEL | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 6 | Flores del café | 86.00 | Caturra, Catuaí, Anacafé 14 | Honey |
TINAMIT TOLIMAN | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLA | 7 | Flores del café | 85.38 | Borbón, Caturra, Catuaí | Honey |
NUEVE AGUAS Y ANEXOS | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 8 | Flores del café | 85.25 | Maracaturra | Honey |
SANTA TERESA | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 9 | Flores del café | 85.13 | Geisha | Honey |
NUEVA AGUA FRIA Y ANEXOS | CONGUACO, JUTIAPA | 10 | Flores del café | 84.50 | Typica | Honey |
CATEGORÍA LAVADO
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
LA TORMENTA | SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO | 1 | Flores del café | 88.13 | Geisha | Lavado |
ENON | EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 2 | Flores del café | 87.50 | Caturra | Lavado |
PEÑA DEL PUAJIL | PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 3 | Flores del café | 87.13 | Geisha | Lavado |
CAMPO ALTO | VILLA CANALES, GUATEMALA | 4 | Flores del café | 87.00 | Borbón | Lavado |
DOÑA TIVINA | CHIQUIMULA, CHIQUIMULA | 5 | Flores del café | 86.88 | Catuaí | Lavado |
AMATILLO | PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 6 | Flores del café | 86.63 | Dilla Algue | Lavado |
SAN JORGE | PALENCIA, GUATEMALA | 7 | Flores del café | 86.50 | Caturra | Lavado |
BELLA VISTA I I | USUMATLÁN, ZACAPA | 8 | Flores del café | 86.25 | Catuaí | Lavado |
MAGNA CAFE | CASILLAS, SANTA ROSA | 9 | Flores del café | 85.75 | Catimor | Lavado |
EL PINO | CUILCO, HUEHUETENANGO | 9 | Flores del café | 85.75 | Borbón, Caturra, Catuaí | Lavado |
BLAKE CASTRO | SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | 10 | Flores del café | 85.38 | Borbón, Catuaí | Lavado |
CATEGORÍA NATURAL
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
EL VERGEL | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 1 | Flores del Café | 88.63 | Caturra, Catuaí, Anacafé 14 | Natural |
SAN PATRICIO EL LIMÓN | PALENCIA, GUATEMALA | 2 | Flores del Café | 88.25 | Pacamara | Natural |
SANTA CLARA | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 3 | Flores del Café | 87.63 | Maragogype | Natural |
SANTA IRENE | SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 4 | Flores del Café | 87.38 | Borbon Sidra | Natural |
LA AZUCENA | MOYUTA, JUTIAPA | 5 | Flores del Café | 87.13 | Catimor | Natural |
GOSEN | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 6 | Flores del Café | 86.38 | Centroamericano H1 | Natural |
NUEVA AGUA FRIA Y ANEXOS | CONGUACO, JUTIAPA | 7 | Flores del Café | 85.88 | Typica | Natural |
LA ESTANZUELA | VILLA CANALES, GUATEMALA | 7 | Flores del Café | 85.88 | Centroamericano H1 | Natural |
EL ROSARIO | SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA | 8 | Flores del Café | 85.63 | Catuaí | Natural |
EL CALAHUAR | PALENCIA, GUATEMALA | 9 | Flores del Café | 85.50 | Borbón | Natural |
LOS PINOS | ATESCATEMPA, JUTIAPA | 10 | Flores del Café | 85.00 | Catuaí amarillo | Natural |