Anacafé premia a los mejores cafés Robustas Finos a nivel nacional
Anacafé realizó la cuarta edición de la Competencia Nacional de Cafés Robustas Finos, un evento que permitió identificar y promover la calidad de esta variedad en el país. Esta competencia contribuye al posicionamiento de los cafés Robustas Finos en el mercado y reconoce el trabajo de los caficultores que implementan buenas prácticas en su producción.
Guatemala, 27 de marzo de 2025. Anacafé llevó a cabo la cuarta edición de la Competencia Nacional de Cafés Robustas Finos, con la participación de productores de diversas regiones del país. Esta competencia tiene como objetivo identificar y promover los cafés Robustas Finos de Guatemala, así como reconocer el trabajo de los caficultores en la producción de cafés diferenciados.
El evento permitió evaluar la calidad de los cafés Robusta, destacando aquellas muestras que, por su origen y buenas prácticas en el proceso de transformación, presentan características sensoriales particulares en taza.
A nivel internacional, la industria del café demanda los Robustas como materia prima para la producción de café instantáneo y mezclas para espresso, debido a su capacidad para aportar cremosidad, densidad y cuerpo a diversas preparaciones.
Este formato de competencia permite la identificación de unidades productivas con cafés Robusta de alta calidad, fortaleciendo su posicionamiento en el portafolio de promoción de los cafés de Guatemala. Anacafé reafirma su compromiso con la caficultura nacional, reconociendo y premiando el esfuerzo de los productores que trabajan con altos estándares de calidad.
CATEGORÍA LAVADOS
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
PANAMÁ Y ANEXOS | SANTA BÁRBARA, SUCHITEPÉQUEZ | 1 | Robustas Finos | 86.88 | Robusta | Lavado |
SANTA ISABEL Y ANEXOS | PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 2 | Robustas Finos | 86.38 | Robusta | Lavado |
JOLOMIJIX Y ANEXO | PANZÓS, ALTA VERAPAZ | 3 | Robustas Finos | 86.13 | Robusta | Lavado |
LA CONSTANCIA Y ANEXOS | PANZÓS, ALTA VERAPAZ | 4 | Robustas Finos | 85.50 | Robusta | Lavado |
LOS ANDES | SANTA BÁRBARA, SUCHITEPÉQUEZ | 4 | Robustas Finos | 85.50 | Robusta | Lavado |
PANORAMA II | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 5 | Robustas Finos | 85.38 | Robusta | Lavado |
EL PARAISO | NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU | 6 | Robustas Finos | 85.13 | Robusta | Lavado |
CARMEN AMALIA | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 6 | Robustas Finos | 85.13 | Robusta | Lavado |
EL EDÉN | SAN ANTONIO SUCHITEPÉQUEZ | 7 | Robustas Finos | 85.00 | Robusta | Lavado |
MERCEDES | PANZÓS, ALTA VERAPAZ | 8 | Robustas Finos | 84.88 | Robusta | Lavado |
LA PASTORIA | BARBERENA, SANTA ROSA | 9 | Robustas Finos | 84.63 | Robusta | Lavado |
LA FLORIDA Y ANEXO | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 9 | Robustas Finos | 84.63 | Robusta | Lavado |
LA ARABIA | SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 9 | Robustas Finos | 84.63 | Robusta | Lavado |
RNP BUENOS AIRES | EL ASINTAL, RETALHULEU | 10 | Robustas Finos | 84.38 | Robusta | Lavado |
LA ARABIA | SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 11 | Robustas Finos | 84.25 | Robusta | Lavado |
VINAROS | SAN MIGUEL TUCURÚ, ALTA VERAPAZ | 11 | Robustas Finos | 84.25 | Robusta | Lavado |
SANTA ISABEL Y ANEXOS | PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 12 | Robustas Finos | 84.13 | Robusta | Lavado |
NAHUATANCILLO | EL TUMBADOR, SAN MARCOS | 13 | Robustas Finos | 83.88 | Robusta | Lavado |
TABASCO | LA REFORMA, SAN MARCOS | 14 | Robustas Finos | 83.75 | Robusta | Lavado |
NAVIDAD | TAJUMULCO, SAN MARCOS | 14 | Robustas Finos | 83.75 | Robusta | Lavado |
LA CONCEPCIÓN Y ANEXOS | SAN PABLO, SAN MARCOS | 15 | Robustas Finos | 83.38 | Robusta | Lavado |
LA CEIBA | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 15 | Robustas Finos | 83.38 | Robusta | Lavado |
EL TRÁNSITO BOLIVAR | COLOMBA, QUETZALTENANGO | 15 | Robustas Finos | 83.38 | Robusta | Lavado |
LA ARABIA | SAN CRISTÓBAL CUCHO, SAN MARCOS | 16 | Robustas Finos | 83.25 | Robusta | Lavado |
LAS MERCEDITAS | SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA, SAN MARCOS | 16 | Robustas Finos | 83.25 | Robusta | Lavado |
LOS TARRALES | PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ | 16 | Robustas Finos | 83.25 | Robusta | Lavado |
ONA Y ANEXOS | EL QUETZAL, SAN MARCOS | 17 | Robustas Finos | 83.13 | Robusta | Lavado |
GUADALUPE Y ANEXO | LA REFORMA, SAN MARCOS | 18 | Robustas Finos | 82.88 | Robusta | Lavado |
CENTRO EXPERIMENTAL Y DEMOSTRATIVO BUENA VISTA | SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU | 18 | Robustas Finos | 82.25 | Robusta | Lavado |
SANTA TERESA CANOPA | LA REFORMA, SAN MARCOS | 19 | Robustas Finos | 81.75 | Robusta | Lavado |
DOLORES HIDALGO | EL ASINTAL, RETALHULEU | 20 | Robustas Finos | 81.38 | Robusta | Lavado |
CATEGORÍA HONEY
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
TABASCO | La Reforma, San Marcos | 1 | Robustas Finos | 87.38 | Robusta | Honey |
BOHEMIA | El Palmar, Suchitepéquez | 1 | Robustas Finos | 87.38 | Robusta | Honey |
EL PARAISO | El Palmar, Suchitepéquez | 2 | Robustas Finos | 86.75 | Robusta | Honey |
SANTA TERESA CANOPA | La Reforma, San Marcos | 3 | Robustas Finos | 86.13 | Robusta | Honey |
EL PARAISO | Nuevo San Carlos, Retalhuleu | 3 | Robustas Finos | 86.13 | Robusta | Honey |
BRISAS DEL CHACLOM, R. L. | Santa Cruz Barillas, Huehuetenango | 4 | Robustas Finos | 85.88 | Robusta | Honey |
ONA Y ANEXOS | El Quetzal, San Marcos | 5 | Robustas Finos | 85.63 | Robusta | Honey |
LA CEIBA | Colomba, Quetzaltenango | 6 | Robustas Finos | 85.13 | Robusta | Honey |
LA FLORIDA Y ANEXO | Colomba, Quetzaltenango | 7 | Robustas Finos | 85.00 | Robusta | Honey |
LA ARABIA | San Cristóbal Cucho, San Marcos | 8 | Robustas Finos | 84.75 | Robusta | Honey |
VALDIVIA Y ANEXOS | San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez | 9 | Robustas Finos | 84.63 | Robusta | Honey |
EL EDÉN | San Antonio Suchitepéquez | 10 | Robustas Finos | 84.13 | Robusta | Honey |
DOLORES HIDALGO | El Asintal, Retalhuleu | 11 | Robustas Finos | 83.75 | Robusta | Honey |
RNP BUENOS AIRES | El Asintal, Retalhuleu | 12 | Robustas Finos | 82.50 | Robusta | Honey |
LA CONSTANCIA Y ANEXOS | Panzós, Alta Verapaz | 13 | Robustas Finos | 82.38 | Robusta | Honey |
CATEGORÍA NATURALES
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
ONA Y ANEXOS | El Quetzal, San Marcos | 1 | Robustas Finos | 88.63 | Robusta | Natural |
EL PENSAMIENTO Y ANEXO | La Reforma, San Marcos | 2 | Robustas Finos | 86.13 | Robusta | Natural |
LA SOLEDAD CALAHUACHE | El Palmar, Quetzaltenango | 3 | Robustas Finos | 84.13 | Robusta | Natural |
EL PARAISO | Nuevo San Carlos, Retalhuleu | 4 | Robustas Finos | 84.00 | Robusta | Natural |
EL EDÉN | San Antonio Suchitepéquez | 5 | Robustas Finos | 82.63 | Robusta | Natural |
EL TRÁNSITO BOLIVAR | Colomba, Quetzaltenango | 6 | Robustas Finos | 82.50 | Robusta | Natural |