Productores organizados son reconocidos en primera edición de la Competencia de Café COP COFFEE
La primera edición de la Competencia de Café COP COFFEE reconoció a cooperativas y asociaciones productoras por la calidad diferenciada de sus cafés, como parte de las acciones impulsadas por Anacafé para fortalecer la caficultura organizada y su posicionamiento en mercados estratégicos.
Guatemala, 27 de mayo de 2025. Se realizó la premiación de la primera edición de la Competencia de Café COP COFFEE, una iniciativa dirigida a cooperativas y asociaciones de productores de café, que busca identificar y reconocer cafés de calidad diferenciada.
Esta competencia forma parte de las acciones impulsadas por Anacafé para promover la mejora continua, visibilizar el trabajo de los productores organizados y fortalecer su posicionamiento en los mercados nacional e internacional. A través de la evaluación de atributos físicos y sensoriales, COP COFFEE permite destacar el trabajo técnico, colaborativo y planificado de las organizaciones participantes.
Durante la actividad, se entregaron reconocimientos a los cafés mejor evaluados por su calidad en taza, trazabilidad y consistencia. La competencia también contribuye a consolidar estructuras organizativas más sólidas, con mayor capacidad de gestión, adopción tecnológica y acceso a oportunidades de comercialización.
Además de premiar cada categoría (lavados, honeys y naturales), como parte de la actividad también se realizó una sesión de catación con compradores interesados en adquirir los cafés ganadores.
Anacafé brinda acompañamiento técnico, comercial y estratégico a las organizaciones de productores, como parte de su visión institucional de fortalecer una caficultura más sostenible, rentable y competitiva.
CATEGORÍA LAVADO
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
DUEÑAS | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 1 | CopCoffee - Lavados | 87.25 | Borbón y Catuaí | Lavado |
COOESCO | ESQUIPULAS, CHIQUIMULA | 2 | CopCoffee - Lavados | 86.83 | Geisha | Lavado |
ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES | SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO | 3 | CopCoffee - Lavados | 86.75 | Caturra, Anacafé 14 y Villalobos | Lavado |
EL SENDERO | CONCEPCIÓN HUISTA, HUEHUETENANGO | 4 | CopCoffee - Lavados | 86.38 | Varias | Lavado |
COSAMAJ | SAN MARTÍN JILOTEPÉQUE, CHIMALTENANGO | 5 | CopCoffee - Lavados | 86.25 | Borbón, Villa Sarchi, Pache, Catuaí y Catuaí amarillo | Lavado |
COOPTUIBOCH R. L. | TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO | 6 | CopCoffee - Lavados | 86.00 | Varias | Lavado |
COPICSA, R. L. | USUMATLÁN, ZACAPA | 7 | CopCoffee - Lavados | 85.92 | Catuaí | Lavado |
CICNA | CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | 8 | CopCoffee - Lavados | 85.75 | Borbón y Caturra | Lavado |
NOJOYA | SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO | 9 | CopCoffee - Lavados | 85.63 | Varias | Lavado |
CIACAFE, R. L. | SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA | 10 | CopCoffee - Lavados | 85.50 | Varias | Lavado |
TIERRA DE FUEGO | ALOTENANGO, SACATEPÉQUEZ | 10 | CopCoffee - Lavados | 85.50 | Borbón y Anacafé 14 | Lavado |
CATEGORÍA HONEY
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
COOPTOMASTEPEC | PALENCIA, GUATEMALA | 1 | CopCoffee - Honey | 84.25 | San Ramón | Honey |
COINACAGRO | VILLA CANALES, GUATEMALA | 2 | CopCoffee - Honey | 84.13 | Anacafé 14, Sarchimor y Centroamericano H1 | Honey |
COINVI | YEPOCAPA, CHIMALTENANGO | 3 | CopCoffee - Honey | 83.17 | Marsellesa | Honey |
ADECNISA | SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 4 | CopCoffee - Honey | 82.50 | Pache, Caturra y Catuaí | Honey |
CATEGORÍA NATURALES
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
CICORA, R. L. | SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | 1 | CopCoffee - Natural | 87.00 | Borbón, Pache, Caturra y Catuaí | Natural |
COOP. EL VOLCANCILLO | CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 2 | CopCoffee - Natural | 85.25 | Sarchimor | Natural |
COOPTOMASTEPEC | PALENCIA, GUATEMALA | 3 | CopCoffee - Natural | 85.13 | San Ramón | Natural |
COINACAGRO | VILLA CANALES, GUATEMALA | 4 | CopCoffee - Natural | 84.38 | Anacafé 14, Sarchimor y Centroamericano H1 | Natural |