Anacafé premia el café de Las Verapaces en Competencia de Café de la región
Recientemente se celebró la Competencia de Café en la que participaron cafés provenientes de Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Estor, Izabal. Esta competencia permitió identificar y conocer la calidad de cafés de variedades, procesos innovadores como honeys y naturales, así como el café regional Rainforest Cobán.
Guatemala, 26 de mayo de 2025. Recientemente se realizó la 11ª Competencia de Café en la Región VI de Anacafé, en la que participaron cafés provenientes de Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Estor, Izabal. Esta competencia permitió identificar y conocer la calidad de cafés de variedades, procesos innovadores como honeys y naturales, así como el café regional Rainforest Cobán. Se reconoció y premió a los primeros lugares de cada categoría – Café Regional, Otros Especiales y Procesos.
Las categorías Otros Especiales y Procesos permiten mayor inclusión, selección y reconocimiento a unidades productivas que proyectan su calidad a partir de la diferenciación de sus variedades y/o procesos de especialidad. Esta premiación se lleva a cabo en cada una de las regiones Administrativas de Anacafé.
Con estas competencias, Anacafé reconoce y premia el esfuerzo y compromiso de los caficultores por producir con altos estándares de calidad.
RAINFOREST COBAN
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
SANTA TERESA | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 1 | Rainforest Cobán | 86.25 | Caturra | Lavado |
CHICOCOM, VILLA BETHEL. | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 2 | Rainforest Cobán | 85.88 | Catuaí y Sarchimor | Lavado |
FINCA SAN ESTEBAN DE PRAVIA | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 3 | Rainforest Cobán | 85.50 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
SANTA IRENE | SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 4 | Rainforest Cobán | 85.38 | Catuaí | Lavado |
AURORA | SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 4 | Rainforest Cobán | 85.38 | Venecia | Lavado |
SAN ISIDRO DE LOS LEMUS | SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | 4 | Rainforest Cobán | 85.38 | Catuaí | Lavado |
CHIJOLOM | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 5 | Rainforest Cobán | 85.00 | Catimor y Caturra | Lavado |
EL CONGUITO | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 6 | Rainforest Cobán | 84.88 | Catimor | Lavado |
COOP. SAMAC | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 7 | Rainforest Cobán | 84.75 | Catimor, Borbón y Caturra | Lavado |
BELÉN | SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 8 | Rainforest Cobán | 84.63 | Catuaí | Lavado |
EL CIPRES | GRANADOS, BAJA VERAPAZ | 9 | Rainforest Cobán | 84.50 | Catuaí | Lavado |
ASOKAPE | SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 10 | Rainforest Cobán | 84.38 | Caturra y Anacafé 14 | Lavado |
NUEVE AGUAS Y ANEXOS | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 11 | Rainforest Cobán | 84.25 | Caturra | Lavado |
COOP. AGRÍCOLA INTEGRAL CHICOJ. R.L. | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 12 | Rainforest Cobán | 84.13 | Catuaí y Anacafé 14 | Lavado |
MONTERROSOTO | CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 13 | Rainforest Cobán | 83.88 | Caturra e Icatú | Lavado |
SANTA ISABEL | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 14 | Rainforest Cobán | 83.63 | Caturra | Lavado |
YAXBATZ | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 14 | Rainforest Cobán | 83.63 | H1 | Lavado |
EL MANANTIAL | SAN PEDRO CARCHÁ, ALTA VERAPAZ | 15 | Rainforest Cobán | 83.50 | Catuaí | Lavado |
SAN CARLOS | SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 16 | Rainforest Cobán | 81.50 | Borbón | Lavado |
FERIA DE LAS VERAPACES
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
YAXBATZ | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 1 | Feria Café de las Verapaces | 86.50 | H1 | Lavado |
SAN CARLOS | SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 2 | Feria Café de las Verapaces | 86.38 | Caturra | Lavado |
MONTERROSOTO | CUBULCO, BAJA VERAPAZ | 3 | Feria Café de las Verapaces | 85.25 | Anacafé 90 e Icatú | Lavado |
SAN CARLOS | SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 4 | Feria Café de las Verapaces | 85.13 | Catuaí | Lavado |
COOP. AGRÍCOLA INTEGRAL CHICOJ. R.L. | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 5 | Feria Café de las Verapaces | 85.00 | Anacafé 14 | Honey |
SANTA TERESA | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 6 | Feria Café de las Verapaces | 84.63 | Caturra | Honey |
SEOQOB | SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | 6 | Feria Café de las Verapaces | 84.63 | Catimor | Lavado |
EL PORVENIR Y ANEXOS | SENAHÚ, ALTA VERAPAZ | 7 | Feria Café de las Verapaces | 84.50 | Caturra y Anacafé 14 | Lavado |
VERAPAZ | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 7 | Feria Café de las Verapaces | 84.50 | Anacafé 14 | Natural |
CHICOCOM, VILLA BETHEL. | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 8 | Feria Café de las Verapaces | 84.38 | Catuaí y Sarchimor | Lavado |
YAXBATZ | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 9 | Feria Café de las Verapaces | 84.25 | H1 | Honey |
YAXBATZ | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 9 | Feria Café de las Verapaces | 84.25 | Anacafé 14 | Natural |
COOP. AGRÍCOLA INTEGRAL CHICOJ. R.L. | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 10 | Feria Café de las Verapaces | 84.13 | Caturra | Natural |
LA MANZANA | SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ | 10 | Feria Café de las Verapaces | 84.13 | Catimor y Sarchimor | Lavado |
CATEGORÍA OTROS ESPECIALES
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
AURORA | SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 1 | Otros Especiales | 88.13 | Maragogype | Lavado |
SANTA IRENE | SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 2 | Otros Especiales | 87.63 | Borbón Sidra | Lavado |
EL CIPRES | GRANADOS, BAJA VERAPAZ | 3 | Otros Especiales | 86.38 | Sarchimor | Lavado |
SANTA TERESA | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 4 | Otros Especiales | 86.25 | Geisha | Lavado |
BELÉN | SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 5 | Otros Especiales | 85.50 | Geisha | Lavado |
COOP. AGRÍCOLA INTEGRAL CHICOJ. R.L. | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 6 | Otros Especiales | 85.38 | Obata | Lavado |
YAXBATZ | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 7 | Otros Especiales | 84.75 | Obata Amarrillo | Lavado |
SAN CARLOS | SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 8 | Otros Especiales | 84.25 | Caturra y Catuaí | Lavado |
NUEVO VOLCAN | SENAHÚ, ALTA VERAPAZ | 9 | Otros Especiales | 84.00 | Pacamara | Lavado |
SAN ISIDRO DE LOS LEMUS | SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | 10 | Otros Especiales | 83.13 | Pacamara | Lavado |
CATEGORÍA PROCESOS
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
AURORA | SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 1 | Procesos - Región VI | 88.25 | Maragogype | Natural |
SANTA IRENE | SALAMÁ, BAJA VERAPAZ | 2 | Procesos - Región VI | 87.75 | Geisha | Natural |
SANTA TERESA | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 3 | Procesos - Región VI | 87.38 | Geisha | Lavado |
SAN ISIDRO DE LOS LEMUS | SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | 4 | Procesos - Región VI | 87.25 | Pacamara | Natural |
EL CIPRES | GRANADOS, BAJA VERAPAZ | 5 | Procesos - Región VI | 87.00 | Anacafé 14 | Natural |
SAN ISIDRO DE LOS LEMUS | SAN JERÓNIMO, BAJA VERAPAZ | 6 | Procesos - Región VI | 86.50 | Pacamara | Honey |
SANTA TERESA | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 7 | Procesos - Región VI | 86.00 | Caturra | Natural |
SANTA TERESA | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 8 | Procesos - Región VI | 85.88 | Geisha | Honey |
NUEVE AGUAS Y ANEXOS | PURULHÁ, BAJA VERAPAZ | 9 | Procesos - Región VI | 85.75 | Sarchimor | Lavado |
NUEVO VOLCÁN | SENAHÚ, ALTA VERAPAZ | 10 | Procesos - Región VI | 85.63 | Pacamara | Natural |
COOP. AGRÍCOLA INTEGRAL CHICOJ. R.L. | COBÁN, ALTA VERAPAZ | 10 | Procesos - Región VI | 85.63 | Sarchimor | Natural |
CHIJOLOM | SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ | 10 | Procesos - Región VI | 85.63 | Catimor y Caturra | Lavado |