Anacafé premia a productores de la Región Antigua en la 11ª Competencia de Café
Esta competencia permite identificar cafés con atributos físicos y sensoriales vinculados al perfil regional Antigua Coffee, así como fortalecer su posicionamiento dentro del portafolio de promoción de los cafés de Guatemala.
Guatemala, 21 de mayo de 2025. Hoy se celebró la premiación en la 11ª edición de la Competencia de Café en la Región Antigua, correspondiente a la categoría regional Antigua Coffee.
Esta plataforma permite identificar cafés con atributos físicos y sensoriales vinculados al perfil regional, así como fortalecer su posicionamiento en el portafolio de promoción de los cafés de Guatemala a nivel nacional e internacional.
Este formato de competencia permite sistematizar la búsqueda y selección de cafés con características físicas y sensoriales representativas del perfil regional, de las variedades cultivadas en la zona y de los procesos desarrollados por los productores. El objetivo es fortalecer el portafolio de promoción y posicionamiento de los cafés de Guatemala a nivel nacional e internacional.
ANTIGUA COFFEE
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
LA ESPERANZA | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 1 | Antigua Coffee | 85.88 | Borbón | Lavado |
RETANA Y ANEXOS | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 2 | Antigua Coffee | 85.63 | Borbón | Lavado |
LA MARGARITA | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 3 | Antigua Coffee | 85.38 | Borbón | Lavado |
FILADELFIA | JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ | 4 | Antigua Coffee | 85.25 | Borbón y Caturra | Lavado |
CAPETILLO Y ANEXOS | ALOTENANGO, SACATEPÉQUEZ | 4 | Antigua Coffee | 85.25 | Borbón | Lavado |
GRANJA EL TEMPIXQUE | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 4 | Antigua Coffee | 85.25 | Catuaí | Lavado |
SANTA CATALINA | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 5 | Antigua Coffee | 84.88 | Borbón | Lavado |
LOS CUXINALES Y ANEXOS | CIUDAD VIEJA, SACATEPÉQUEZ | 6 | Antigua Coffee | 84.75 | Caturra | Lavado |
LAS NUBES Y ANEXOS | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 7 | Antigua Coffee | 84.63 | Borbón | Lavado |
MEDINA | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 8 | Antigua Coffee | 84.50 | Caturra y Catuaí | Lavado |
LA TACITA | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 9 | Antigua Coffee | 84.50 | Catuaí | Lavado |
JAUJA Y ANEXOS | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 10 | Antigua Coffee | 84.13 | Borbón | Lavado |
SAN JOSÉ LA TRAVESIA | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 11 | Antigua Coffee | 83.88 | Borbón | Lavado |
LA JOYA | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 12 | Antigua Coffee | 83.63 | Caturra | Lavado |
OTROS ESPECIALES - REGIÓN III
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
EL SHADDAI | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 1 | Otros especiales | 88.50 | Geisha | Lavado |
---|---|---|---|---|---|---|
LOS HORIZONTES | COMALAPA, CHIMALTENANGO | 2 | Otros especiales | 88.25 | Geisha | Lavado |
FILADELFIA | JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ | 3 | Otros especiales | 87.88 | Geisha | Lavado |
LA PROVIDENCIA DOS | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 4 | Otros especiales | 87.25 | Pacamara | Lavado |
AGUA TIBIA Y ANEXOS | SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA | 5 | Otros especiales | 87.00 | Geisha | Lavado |
LA COLINA | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 6 | Otros especiales | 86.88 | Borbón | Lavado |
EL PILAR | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 7 | Otros especiales | 86.63 | Borbón, Pache | Lavado |
INJERTAL | CIUDAD VIEJA, SACATEPÉQUEZ | 8 | Otros especiales | 86.25 | Caturra | Lavado |
EL MIRADOR | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 9 | Otros especiales | 85.88 | Geisha | Lavado |
ENON | CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 10 | Otros especiales | 85.63 | Maragogype | Lavado |
MAGNOLIA | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 10 | Otros especiales | 85.63 | Borbón y Caturra | Lavado |
PROCESOS - REGIÓN III
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
FILADELFIA | JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ | 1 | Procesos | 88.50 | Geisha | Natural |
---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSÉ DE LA BUENA ESPERANZA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 2 | Procesos | 87.38 | Geisha | Honey |
LAS NUBES Y ANEXOS | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 3 | Procesos | 87.25 | Pacamara | Natural |
BARILLAS | VILLA CANALES, GUATEMALA | 4 | Procesos | 86.88 | Centroamericano H1 | Honey |
AGUA TIBIA Y ANEXOS | SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA | 4 | Procesos | 86.88 | Geisha | Natural |
MEDINA | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 5 | Procesos | 86.50 | Caturra, Catuaí | Natural |
INJERTAL | CIUDAD VIEJA, SACATEPÉQUEZ | 6 | Procesos | 86.25 | Villa Sarchi | Lavado |
LA LAGUNA | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 6 | Procesos | 86.25 | Borbón | Honey |
RETANA Y ANEXOS | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 6 | Procesos | 86.25 | Borbón | Natural |
SAN JUAN | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 7 | Procesos | 86.00 | Borbón | Natural |
EL MIRADOR | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 8 | Procesos | 85.75 | Pacamara | Natural |
LA TORMENTA | SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO | 9 | Procesos | 85.63 | Villa Sarchi | Honey |
LA SENDA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 10 | Procesos | 85.50 | Geisha | Natural |