Anacafé premia a productores de la Región Acatenango en la Competencia de Café
Anualmente, Anacafé organiza las Competencias de Café, una plataforma que reconoce el esfuerzo e innovación de los caficultores en la producción de cafés de alta calidad. Asimismo, estas competencias permiten identificar los cafés más representativos de las ocho regiones de los Guatemalan Coffees.
Guatemala, 20 de mayo de 2025. Recientemente se celebró la 11ª edición de la Competencia de Café para el café regional Acatenango Valley, en donde también se premiaron las categorías de Otros Especiales de la Región III de Anacafé, que atiende a productores y unidades productivas de los departamentos de Guatemala, Chimaltenango, Escuintla, Sacatepéquez y El Progreso.
Esta plataforma permite identificar cafés con atributos físicos y sensoriales vinculados al perfil regional, así como fortalecer su posicionamiento en el portafolio de promoción de los cafés de Guatemala a nivel nacional e internacional.
Este formato de competencia permite sistematizar la búsqueda y selección de cafés con características físicas y sensoriales representativas del perfil regional, de las variedades cultivadas en la zona y de los procesos desarrollados por los productores. El objetivo es fortalecer el portafolio de promoción y posicionamiento de los cafés de Guatemala a nivel nacional e internacional.
ACATENANGO VALLEY
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
LA SENDA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 1 | Acatenango Valley | 87.00 | Borbón | Lavado |
LA CAMPANA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 2 | Acatenango Valley | 86.50 | Catuaí | Lavado |
EL GENERAL | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 3 | Acatenango Valley | 85.88 | Borbón | Lavado |
BUENA TIERRA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 4 | Acatenango Valley | 85.75 | Marsellesa | Lavado |
LA MUÑECA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 5 | Acatenango Valley | 85.50 | Typica | Lavado |
LOS PEÑONCITOS DE LA CAMPANA DE PAHUIT | PATZICÍA, CHIMALTENANGO | 6 | Acatenango Valley | 85.38 | Borbón,Caturra y Catuaí | Lavado |
CHALABAL ESTRELLA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 6 | Acatenango Valley | 85.38 | Borbón | Lavado |
LA HERMOSA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 7 | Acatenango Valley | 85.13 | Borbón | Lavado |
LA UNION II - ACATENANGO COHE | PATZICÍA, CHIMALTENANGO | 8 | Acatenango Valley | 85.00 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
BUENA TIERRA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 8 | Acatenango Valley | 85.00 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
COOP. EL PENSATIVO | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 9 | Acatenango Valley | 84.63 | Caturra, Catuaí, Anacafé 14 y Marsellesa | Lavado |
MONTE VERDE Y ANEXO | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 10 | Acatenango Valley | 84.38 | Borbón Rojo | Lavado |
EL SHADDAI | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 11 | Acatenango Valley | 84.25 | Borbón | Lavado |
EL NARANJO CASTILLO | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 12 | Acatenango Valley | 84.13 | Borbón y Caturra | Lavado |
ARCOIRIS I | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 13 | Acatenango Valley | 83.63 | Catuaí | Lavado |
EL MANZANO | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 14 | Acatenango Valley | 83.13 | Borbón y Caturra | Lavado |
LA ESMERALDA Y ANEXOS | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 15 | Acatenango Valley | 82.63 | Caturra y Catuaí | Lavado |
OTROS ESPECIALES - REGIÓN III
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
EL SHADDAI | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 1 | Otros especiales | 88.50 | Geisha | Lavado |
---|---|---|---|---|---|---|
LOS HORIZONTES | COMALAPA, CHIMALTENANGO | 2 | Otros especiales | 88.25 | Geisha | Lavado |
FILADELFIA | JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ | 3 | Otros especiales | 87.88 | Geisha | Lavado |
LA PROVIDENCIA DOS | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 4 | Otros especiales | 87.25 | Pacamara | Lavado |
AGUA TIBIA Y ANEXOS | SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA | 5 | Otros especiales | 87.00 | Geisha | Lavado |
LA COLINA | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 6 | Otros especiales | 86.88 | Borbón | Lavado |
EL PILAR | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 7 | Otros especiales | 86.63 | Borbón, Pache | Lavado |
INJERTAL | CIUDAD VIEJA, SACATEPÉQUEZ | 8 | Otros especiales | 86.25 | Caturra | Lavado |
EL MIRADOR | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 9 | Otros especiales | 85.88 | Geisha | Lavado |
ENON | CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO | 10 | Otros especiales | 85.63 | Maragogype | Lavado |
MAGNOLIA | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 10 | Otros especiales | 85.63 | Borbón y Caturra | Lavado |
PROCESOS - REGIÓN III
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
FILADELFIA | JOCOTENANGO, SACATEPÉQUEZ | 1 | Procesos | 88.50 | Geisha | Natural |
---|---|---|---|---|---|---|
SAN JOSÉ DE LA BUENA ESPERANZA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 2 | Procesos | 87.38 | Geisha | Honey |
LAS NUBES Y ANEXOS | SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPÉQUEZ | 3 | Procesos | 87.25 | Pacamara | Natural |
BARILLAS | VILLA CANALES, GUATEMALA | 4 | Procesos | 86.88 | Centroamericano H1 | Honey |
AGUA TIBIA Y ANEXOS | SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA | 4 | Procesos | 86.88 | Geisha | Natural |
MEDINA | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 5 | Procesos | 86.50 | Caturra, Catuaí | Natural |
INJERTAL | CIUDAD VIEJA, SACATEPÉQUEZ | 6 | Procesos | 86.25 | Villa Sarchi | Lavado |
LA LAGUNA | SAN MARTÍN JILOTEPEQUE, CHIMALTENANGO | 6 | Procesos | 86.25 | Borbón | Honey |
RETANA Y ANEXOS | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 6 | Procesos | 86.25 | Borbón | Natural |
SAN JUAN | ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ | 7 | Procesos | 86.00 | Borbón | Natural |
EL MIRADOR | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 8 | Procesos | 85.75 | Pacamara | Natural |
LA TORMENTA | SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, EL PROGRESO | 9 | Procesos | 85.63 | Villa Sarchi | Honey |
LA SENDA | ACATENANGO, CHIMALTENANGO | 10 | Procesos | 85.50 | Geisha | Natural |