Anacafé celebra premiación de los cafés de Sur Oriente en Competencia de Café
En la Región IV de Anacafé, que atiende a productores de café y unidades productivas ubicadas en los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, se llevó a cabo la Competencia de Café de Sur Oriente. El objetivo fue identificar y premiar cafés diferenciados, así como promover el acceso a nuevos mercados que reconozcan el origen de los cafés de alta calidad producidos en esta zona cafetalera.
Guatemala, 12 de mayo de 2025. Recientemente se realizó la 11ª Competencia de Café de Sur Oriente, en la que participaron muestras provenientes de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa.
Además del reconocimiento, como parte de este programa, el productor ganador tiene la oportunidad de convertirse en referente de su región, ya que su grano es utilizado por Anacafé para promover los cafés de Guatemala en diversas ferias internacionales de cafés especiales.
La Competencia Regional Sur Oriente inició en la cosecha 2014–2015 bajo el título Premio a la Calidad y a la Innovación, con el objetivo de identificar y premiar cafés diferenciados por ser de especialidad, y así facilitar el acceso a nuevos mercados que valoran el origen de los cafés de alta calidad producidos en Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa.
Un factor clave para alcanzar el éxito ha sido el fortalecimiento del nivel competitivo de las unidades productivas de la región. Para ello, en paralelo a esta estrategia, se implementan acciones orientadas a mejorar la rentabilidad, y se brinda capacitación a los productores para que desarrollen capacidades de negociación y venta efectiva de su producto.
CATEGORÍA HONEY
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
VISTA HERMOSA | CASILLAS, SANTA ROSA | 1 | Sur Oriente | 89.50 | Geisha | Honey |
SAN MIGUEL | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 2 | Sur Oriente | 89.00 | Pacamara | Honey |
EL TALOLOCHE Y ANEXOS | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 3 | Sur Oriente | 88.88 | Geisha | Honey |
BENEFICIO SAN ANTONIO | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 4 | Sur Oriente | 88.63 | Geisha | Honey |
EL INJERTO | SANTA MARÍA IXHUATÁN, SANTA ROSA | 5 | Sur Oriente | 87.00 | Marsellesa | Honey |
LA PILA | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 6 | Sur Oriente | 86.88 | Borbón | Honey |
SAN ANTONIO EL MANANTIAL | CASILLAS, SANTA ROSA | 6 | Sur Oriente | 86.88 | Catuaí amarillo | Honey |
LA NUEVA HONEY | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 7 | Sur Oriente | 86.75 | Mezcla | Honey |
LA CANOA | SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA | 7 | Sur Oriente | 86.75 | Geisha | Honey |
HACIENDA EL GUARSIN | CONGUACO, JUTIAPA | 8 | Sur Oriente | 86.63 | Borbón | Honey |
SAN ANTONIO EL ROBLON | CASILLAS, SANTA ROSA | 9 | Sur Oriente | 86.13 | Catuaí y Anacafé 14 | Honey |
LOS CIMIENTOS | CASILLAS, SANTA ROSA | 10 | Sur Oriente | 86.00 | Borbón, Catuaí amarillo | Honey |
CATEGORÍA LAVADO
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
EL TALOLOCHE Y ANEXOS | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 1 | Sur Oriente | 89.25 | Geisha | Lavado |
EL MORITO | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 2 | Sur Oriente | 89.00 | Geisha | Lavado |
EDÉN DE CANDELARIA | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 3 | Sur Oriente | 88.63 | Maragogype | Lavado |
MONTAÑA HELADA | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 4 | Sur Oriente | 88.50 | Pacamara | Lavado |
SAN MIGUEL | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 5 | Sur Oriente | 88.25 | Pacamara | Lavado |
GUATALON | SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA | 6 | Sur Oriente | 88.00 | Pacamara | Lavado |
LA CANOA | SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA | 7 | Sur Oriente | 87.75 | Geisha | Lavado |
SANTA MÓNICA | SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA | 8 | Sur Oriente | 87.50 | Catuaí | Lavado |
DANILANDIA Y ANEXOS | PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 9 | Sur Oriente | 86.13 | Geisha | Lavado |
LAS MERCEDES Y ANEXOS | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 10 | Sur Oriente | 86.00 | Geisha | Lavado |
CATEGORÍA NATURAL
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
EDÉN DE CANDELARIA | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 1 | Sur Oriente | 89.88 | Pacamara | Natural |
EL MORITO | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 2 | Sur Oriente | 89.13 | Geisha | Natural |
EL TALOLOCHE Y ANEXOS | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 3 | Sur Oriente | 88.25 | Geisha | Natural |
FINCA LOS MANANTIALES | JUTIAPA, JUTIAPA | 4 | Sur Oriente | 88.00 | Geisha | Natural |
LA PILA | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 5 | Sur Oriente | 87.88 | Maragogype | Natural |
SANTA ANA | PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA | 6 | Sur Oriente | 87.38 | Geisha | Natural |
VIZCAYA | MATAQUESCUINTLA, JALAPA | 6 | Sur Oriente | 87.38 | Borbón y Pache | Natural |
VISTA HERMOSA | CASILLAS, SANTA ROSA | 7 | Sur Oriente | 87.00 | Geisha | Natural |
LA CANOA | SANTA ROSA DE LIMA, SANTA ROSA | 8 | Sur Oriente | 86.75 | Geisha | Natural |
LA ORIENTAL | CASILLAS, SANTA ROSA | 9 | Sur Oriente | 86.63 | Pacamara | Natural |
CIDCAFU | NUEVA SANTA ROSA, SANTA ROSA | 10 | Sur Oriente | 86.50 | Geisha | Natural |