Anacafé premia a productores de la Región II en la 11ª Competencia de Café
En el marco del Festival de Café Atitlán, Anacafé premió a los cafés destacados de la Región II durante la 11ª Competencia de Café, reconociendo la calidad de cafés regionales, especiales y con procesos diferenciados.
Guatemala, 20 de mayo de 2025. El pasado 17 de mayo se realizó la premiación de la 11ª Competencia de Café en la Región II de Anacafé, que comprende los departamentos de Suchitepéquez, Sololá, Quetzaltenango y Retalhuleu. La actividad se llevó a cabo en el marco del Festival de Café Atitlán.
Estas competencias permiten identificar y conocer la calidad de cafés de distintas variedades y cafés con procesos innovadores como Honeys y Naturales, y el café regional Traditional Atitlán. Como en años anteriores, se reconoció y premió a los primeros lugares de cada una de las 3 categorías establecidas: Café Regional Traditional Atitlan, Otros Especiales y Procesos.
Las competencias forman parte de las acciones que Anacafé impulsa para fortalecer el portafolio de promoción y posicionamiento de los cafés de Guatemala a nivel nacional e internacional.
CATEGORÍA TRADITIONAL ATITLAN
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
EL ESFUERZO | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 1 | Traditional Atitlan | 86.38 | Borbón y Catuaí | Lavado |
COICOMSA, R. L. | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 2 | Traditional Atitlan | 85.88 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
AGRÍCOLA CHIRIJ AJAW ATITLAN | SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ | 3 | Traditional Atitlan | 85.75 | Borbón y Catuaí | Lavado |
PACHUJUL | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 4 | Traditional Atitlan | 85.63 | Caturra | Lavado |
CAFÉ XE´KIAQABAJ | SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ | 4 | Traditional Atitlan | 85.63 | Caturra | Lavado |
PACHAJ | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 5 | Traditional Atitlan | 85.38 | Borbón | Lavado |
VISTA HERMOSA | SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 6 | Traditional Atitlan | 85.25 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
PATZIBIR | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 7 | Traditional Atitlan | 85.13 | Catuaí | Lavado |
VISTA AL LAGO | SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | 7 | Traditional Atitlan | 85.13 | Borbón, Pache, Caturra y Catuaí | Lavado |
CAFÉ CRISTALINAS | SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 7 | Traditional Atitlan | 85.13 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
PACHUJUL | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 7 | Traditional Atitlan | 85.13 | Borbón | Lavado |
MULUMICSUNUJ Y ANEXOS | SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 7 | Traditional Atitlan | 85.13 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
CAFÉ JUAN ANA | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 7 | Traditional Atitlan | 85.13 | Borbón, Caturra, Catuaí y Typica | Lavado |
PAMPOJILA Y ANEXOS | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 8 | Traditional Atitlan | 85.00 | Caturra | Lavado |
SAN ISIDRO CHACAYA | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 8 | Traditional Atitlan | 85.00 | Caturra | Lavado |
COPEATITILÁN | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 9 | Traditional Atitlan | 84.75 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
LOS TARRALES | PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ | 9 | Traditional Atitlan | 84.75 | Caturra | Lavado |
TINAMIT TOLIMÁN | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 9 | Traditional Atitlan | 84.75 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
CHICUA | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 10 | Traditional Atitlan | 84.63 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
SANTA VICTORIA O LA VEG | PANAJACHEL, SOLOLÁ | 11 | Traditional Atitlan | 84.50 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
COOP. LA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO | SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ | 11 | Traditional Atitlan | 84.50 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
PACHAJ | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 12 | Traditional Atitlan | 84.38 | Caturra | Lavado |
LA CRUZ IXKANUL | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 12 | Traditional Atitlan | 84.38 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
COOP. AGRIC. INTEG. SAN MIGUEL, R. L. | SAN ANTONIO PALOPÓ, SOLOLÁ | 13 | Traditional Atitlan | 84.00 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
MONTE DAVID Y ANEXOS | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 13 | Traditional Atitlan | 84.00 | Catuaí y Anacafé 14 | Lavado |
CHIRIJ AJAP | SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ | 14 | Traditional Atitlan | 83.88 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
EL CARMEN METZABAL | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 15 | Traditional Atitlan | 83.50 | Borbón, Anacafé 14 | Lavado |
SAN JÉRONIMO MIRAMAR Y ANEXO SANTA ISABEL | PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ | 16 | Traditional Atitlan | 81.50 | Catuaí | Lavado |
CATEGORÍA OTROS ESPECIALES
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
PAMPOJILA Y ANEXOS | SOLOLÁ, SAN LUCAS TOLIMÁN | 1 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 87.13 | Geisha y Java | Lavado |
LAS NUBES | SAN FRANCISCO ZAPOTITLÁN, SUCHITEPÉQUEZ | 2 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 86.88 | Geisha | Lavado |
CHICUA | SOLOLÁ, SANTIAGO ATITLÁN | 3 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 86.50 | Geisha | Lavado |
MONTE CARMELO | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 4 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 85.00 | Geisha | Lavado |
MONTE CARMELO | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 5 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 84.75 | Borbón | Lavado |
LOS ANDES | SANTA BÁRBARA, SUCHITEPÉQUEZ | 6 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 83.00 | San Pancho | Lavado |
LA ESPERANZA | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 7 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 82.38 | Caturra, Catuaí y Anacafé 14 | Lavado |
LA ESPERANZA | QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO | 8 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 81.75 | Catuaí amarillo | Lavado |
OAKLAND | EL PALMAR, QUETZALTENANGO | 9 | Café Entre Volcanes - Otros Especiales- | 76.63 | Catimor y Sarchimor | Lavado |
CATEGORÍA PROCESOS
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | POSICIÓN (LUGAR) | Categoría | Punteo | Variedad | Proceso |
---|---|---|---|---|---|---|
MULUMICSUNUJ Y ANEXOS | SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 1 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 86.50 | Borbón, Caturra y Catuaí | Honey |
VISTA HERMOSA | SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 2 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 86.00 | Pacamara | Natural |
EL ESFUERZO | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 3 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 85.75 | Caturra y Catuaí | Natural |
COOP. LA VOZ QUE CLAMA EN EL DESIERTO | SAN JUAN LA LAGUNA, SOLOLÁ | 4 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 85.63 | Borbón y Catuaí | Natural |
CAFÉ JUAN ANA | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 4 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 85.63 | Borbón y Catuaí | Natural |
EL ESFUERZO | SANTIAGO ATITLÁN, SOLOLÁ | 5 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 85.50 | Borbón y Catuaí | Honey |
VISTA HERMOSA | SAN PEDRO LA LAGUNA, SOLOLÁ | 6 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 85.13 | Caturra y Catuaí | Honey |
PÁNAMA Y ANEXOS | SANTA BÁRBARA, SUCHITEPÉQUEZ | 7 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 85.00 | RUI-11 | Natural |
LA CRUZ IXKANUL | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 7 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 85.00 | Borbón, Caturra y Catuaí | Honey |
PAMPOJILA Y ANEXOS | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 8 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 84.25 | RUI-11 | Natural |
LA SOLEDAD CALAHUACHE | EL PALMAR, QUETZALTENANGO | 9 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 84.00 | Sarchimor | Honey |
MONTE DAVID Y ANEXOS | SAN LUCAS TOLIMÁN, SOLOLÁ | 10 | Café Entre Volcanes - Procesos- | 83.63 | Caturra | Natural |