Anacafé premia a los productores de Huehuetenango y Quiché en Competencia de Café a nivel regional
Anacafé celebró la Competencia de Café en la Región V, que atiende a los productores de café y unidades productivas de los departamentos de Huehuetenango y Quiché.
Guatemala, 16 de mayo de 2025. Recientemente se realizó la 11ª edición de la Competencia de Café de la Región V de Anacafé en la que participaron cafés provenientes de Huehuetenango y Quiché. Esta competencia permitió identificar y conocer la calidad de cafés de variedades, procesos innovadores como honeys y naturales, así como el café regional Highland Huehue. Se reconoció y premió a los primeros lugares de cada categoría: Café Regional, Otros Especiales y Procesos.
Las Competencias Regionales son una estrategia institucional de Anacafé que tiene el objetivo de identificar y reconocer la calidad del café que se produce en Guatemala. Con este programa, establecido en la cosecha 2014-2015, cada año se premia el esfuerzo y compromiso de los caficultores, quienes producen café con altos estándares de calidad, buscando la innovación y consistencia. En las competencias, se identifican los cafés más representativos de las 8 regiones de los Guatemalan Coffees.
CATEGORÍA HIGHLAND HUEHUE
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
EL DIAMANTE | CUILCO, HUEHUETENANGO | 1 | Highland Huehue | 87.63 | Borbón y Caturra | Lavado |
VILLAURE | CUILCO, HUEHUETENANGO | 2 | Highland Huehue | 86.88 | Borbón | Lavado |
LAS BRISAS Y ANEXOS | LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | 3 | Highland Huehue | 86.75 | Borbón | Lavado |
ASOCIACION BARILLENSE DE AGRICULTORES | SANTA CRUZ BARILLAS, HUEHUETENANGO | 3 | Highland Huehue | 86.75 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
KAPE´TENANGO | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 4 | Highland Huehue | 86.63 | Typica | Lavado |
EL NAZARENO | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 5 | Highland Huehue | 86.50 | Borbón y Caturra | Lavado |
ROSMA | SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | 6 | Highland Huehue | 86.38 | Borbón, Typica y H1 | Lavado |
LOS GUAYABALES | CUILCO, HUEHUETENANGO | 6 | Highland Huehue | 86.38 | Borbón | Lavado |
NUEVA ARMENIA | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 7 | Highland Huehue | 86.25 | Caturra | Lavado |
BELLA ELIZABETH | SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | 8 | Highland Huehue | 86.13 | Borbón y Caturra | Lavado |
EL INJERTO SEGUNDO | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 8 | Highland Huehue | 86.13 | Borbón Amarillo | Lavado |
BELLA VISTA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 9 | Highland Huehue | 85.88 | Borbón Amarillo | Lavado |
CIANAX, R. L. | SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO | 9 | Highland Huehue | 85.88 | Villalobos | Lavado |
EL PARAISO | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 10 | Highland Huehue | 85.63 | Borbón y Caturra | Lavado |
EL AMATE Y ANEXOS | CUILCO, HUEHUETENANGO | 10 | Highland Huehue | 85.63 | Borbón y Caturra | Lavado |
GRANITO DE ORO | CUILCO, HUEHUETENANGO | 11 | Highland Huehue | 85.50 | Caturra Amarillo | Lavado |
TERRA BELLA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 11 | Highland Huehue | 85.50 | Borbón y Caturra | Lavado |
MIRALVALLE Y ANEXOS | SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | 12 | Highland Huehue | 85.38 | Catimor, Borbón y Caturra | Lavado |
EL ZAPOTE Y ANEXOS | CUILCO, HUEHUETENANGO | 13 | Highland Huehue | 85.13 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
VISTA AL BOSQUE | CUILCO, HUEHUETENANGO | 13 | Highland Huehue | 85.13 | Borbón y Caturra | Lavado |
GRANO DE ORO | CUILCO, HUEHUETENANGO | 13 | Highland Huehue | 85.13 | Caturra | Lavado |
PLAN DE LA VEGA | UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO | 13 | Highland Huehue | 85.13 | Borbón y Caturra | Lavado |
SAN RAFAEL | CUILCO, HUEHUETENANGO | 14 | Highland Huehue | 85.00 | Borbón | Lavado |
LA ESPERANZA | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 14 | Highland Huehue | 85.00 | Borbón y Caturra | Lavado |
PONDEROSA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 15 | Highland Huehue | 84.75 | Catuaí | Lavado |
VISTA HERMOSA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 15 | Highland Huehue | 84.75 | Borbón, Caturra y Typica | Lavado |
NUEVA ARMENIA | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 16 | Highland Huehue | 84.63 | Borbón y Typica | Lavado |
LOS ARROYOS | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 16 | Highland Huehue | 84.63 | Caturra | Lavado |
CALAHUTE ALTO | LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | 17 | Highland Huehue | 84.38 | Borbón, Caturra y Catuaí | Lavado |
COOP. HOJA BLANCA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 18 | Highland Huehue | 84.25 | Borbón, Caturra y Typica | Lavado |
LA MARAVILLA Y ANEXOS | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 19 | Highland Huehue | 84.13 | San Ramón | Lavado |
UNION COATANECA | SAN SEBASTIÁN COATÁN, HUEHUETENANGO | 20 | Highland Huehue | 84.00 | Borbón, Pache y Caturra | Lavado |
CATEGORÍA OTROS ESPECIALES
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
EL PINO | CUILCO, HUEHUETENANGO | 1 | Otros Especiales, Región V | 90.88 | Geisha | Lavado |
LAS HORTENSIAS | SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | 2 | Otros Especiales, Región V | 90.75 | Pacamara | Lavado |
LA GRAN MANZANA | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 3 | Otros Especiales, Región V | 90.50 | Geisha | Lavado |
GARDENIA | MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | 4 | Otros Especiales, Región V | 90.13 | Geisha | Lavado |
LAS BRISAS Y ANEXOS | LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | 5 | Otros Especiales, Región V | 89.88 | Geisha | Lavado |
VILLAURE | CUILCO, HUEHUETENANGO | 6 | Otros Especiales, Región V | 89.25 | Geisha | Lavado |
VISTA HERMOSA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 7 | Otros Especiales, Región V | 89.00 | Geisha | Lavado |
TERRA BELLA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 7 | Otros Especiales, Región V | 89.00 | Geisha | Lavado |
LA ESPERANZA | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 7 | Otros Especiales, Región V | 89.00 | Geisha | Lavado |
NUEVA ARMENIA | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 8 | Otros Especiales, Región V | 88.50 | Geisha | Lavado |
GRANO DE ORO | CUILCO, HUEHUETENANGO | 9 | Otros Especiales, Región V | 88.38 | Geisha | Lavado |
LA ESPERANZA | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 10 | Otros Especiales, Región V | 88.13 | Maragogype | Lavado |
CATEGORÍA PROCESOS
UNIDAD PRODUCTIVA | MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO | LUGAR | CATEGORÍA | PUNTEO | VARIEDAD | PROCESO |
---|---|---|---|---|---|---|
LA GRAN MANZANA | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 1 | Procesos, Región V | 91.00 | Geisha | Natural |
EL ZAPOTE Y ANEXOS | CUILCO, HUEHUETENANGO | 2 | Procesos, Región V | 89.00 | Maracaturra | Natural |
VISTA HERMOSA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 3 | Procesos, Región V | 88.63 | Geisha | Honey |
EL NAZARENO | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 3 | Procesos, Región V | 88.63 | Borbón y Caturra | Natural |
SAN SIMÓN | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 4 | Procesos, Región V | 88.50 | Mundo Novo | Natural |
ROSMA | SAN PEDRO NECTA, HUEHUETENANGO | 4 | Procesos, Región V | 88.50 | Pacamára | Natural |
SAN RAFAEL | CUILCO, HUEHUETENANGO | 4 | Procesos, Región V | 88.50 | Geisha | Honey |
VILLAURE | CUILCO, HUEHUETENANGO | 4 | Procesos, Región V | 88.50 | SL-28 | Natural |
EL NAZARENO | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 5 | Procesos, Región V | 88.38 | Borbón y Caturra | Honey |
LAS BRISAS Y ANEXOS | LA DEMOCRACIA, HUEHUETENANGO | 6 | Procesos, Región V | 88.25 | Maragogype | Natural |
TERRA BELLA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 6 | Procesos, Región V | 88.25 | Geisha | Honey |
GRANO DE ORO | CUILCO, HUEHUETENANGO | 7 | Procesos, Región V | 88.13 | Geisha | Honey |
SAN SIMÓN | SAN SEBASTIÁN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 8 | Procesos, Región V | 88.00 | Mundo Novo | Honey |
NUEVA ARMENIA | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 8 | Procesos, Región V | 88.00 | Geisha | Natural |
EL PARAISO | LA LIBERTAD, HUEHUETENANGO | 8 | Procesos, Región V | 88.00 | Borbón, Catuaí y Typica | Honey |
PLAN DE LA VEGA | UNIÓN CANTINIL, HUEHUETENANGO | 9 | Procesos, Región V | 87.88 | Caturra | Natural |
EL MILAGRO | CUILCO, HUEHUETENANGO | 9 | Procesos, Región V | 87.88 | Geisha | Natural |
BELLA VISTA | CUILCO, HUEHUETENANGO | 10 | Procesos, Región V | 87.75 | Geisha | Natural |